Prospetto indennità, curriculum, incarichi fino al 25/05/2014
Valido fino alle elezioni amministrative del 25/05/2014
|
Cognome e Nome
|
Incarico | Atto di nomina | Durata mandato | Curriculum | Compenso per la carica (mensile lorda in euro) | Compenso per la carica (mensile netta in euro) | Rimborso spese anno 2014 per missioni (in euro) | Altri incarichi elettivi |
| SEGNINI Vanno | sindaco | X | 808,04 | |||||
| SOPPELSA Lucia | vicesindaco assessore | X | 48,20 | |||||
| BALDETTI Lorenzo | assessore | X | ||||||
| GIUSTI Andrea | assessore | X | ||||||
| CARPINACCI Fausto | assessore | X | ||||||
| BATTISTA Andrea | assessore | X | 174,74 | |||||
| GIANGREGORIO Giuseppe | consigliere di maggioranza | X | 130,24 | |||||
| PROVENZALI Emiliano | consigliere di maggioranza | X | 162,80 | |||||
| CERVINI Leonardo | consigliere di maggioranza | X | 81,40 | |||||
| PALOMBI Gianluigi | consigliere di maggioranza | X | 81,40 | |||||
| MARTORELLA Walter | consigliere di maggioranza | X | 130,24 | |||||
| DINI Alessandro | consigliere di maggioranza | X | 146,52 | |||||
| GRAZIANI Enrico Niccolo' | consigliere di minoranza | 32,56 | ||||||
| SCHEZZINI Catalina | consigliere di minoranza | X | 32,56 | |||||
| LAMBARDI Lorenzo | consigliere di minoranza | X | 113,96 | |||||
| MAI Daniele | consigliere di minoranza | X | 97,68 | |||||
| LANDI Piero | consigliere di minoranza | X | 113,96 |



